مواقيت الصلاة في بكين
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغربالإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٢٢ | ٠٤:٣٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٥ |
| ٢ | ٠٤:٢٣ | ٠٤:٣٣ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٣ |
| ٣ | ٠٤:٢٤ | ٠٤:٣٤ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢١ |
| ٤ | ٠٤:٢٥ | ٠٤:٣٥ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٠ |
| ٥ | ٠٤:٢٦ | ٠٤:٣٦ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٨ | ١٧:٥١ | ١٩:١٨ |
| ٦ | ٠٤:٢٧ | ٠٤:٣٧ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٦ |
| ٧ | ٠٤:٢٨ | ٠٤:٣٨ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٥ |
| ٨ | ٠٤:٢٩ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٣ |
| ٩ | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٢ |
| ١٠ | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤١ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٠ |
| ١١ | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٢ | ١٥:١١ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٩ |
| ١٢ | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٧ |
| ١٣ | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٢ | ١٥:٠٩ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٦ |
| ١٤ | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٨ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٤ |
| ١٥ | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٣ |
| ١٦ | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٥ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠١ |
| ١٧ | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٤ | ١٧:٣٣ | ١٩:٠٠ |
| ١٨ | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٣ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٩ |
| ١٩ | ٠٤:٤٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٧ |
| ٢٠ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠١ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٦ |
| ٢١ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٤ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٠٠ | ١٤:٥٩ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥٣ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٠٠ | ١٤:٥٨ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٢ |
| ٢٤ | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٠٠ | ١٤:٥٧ | ١٧:٢٣ | ١٨:٥١ |
| ٢٥ | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣٥ | ١١:٥٩ | ١٤:٥٦ | ١٧:٢١ | ١٨:٤٩ |
| ٢٦ | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣٦ | ١١:٥٩ | ١٤:٥٥ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٨ |
| ٢٧ | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٧ | ١١:٥٩ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٧ |
| ٢٨ | ٠٤:٤٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٨ | ١١:٥٩ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٦ |
| ٢٩ | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٩ | ١١:٥٩ | ١٤:٥٢ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٥ |
| ٣٠ | ٠٣:٥١ | ٠٤:٠١ | ٠٦:٤١ | ١١:٥٩ | ١٤:٥١ | ١٧:١٥ | ١٨:٤٤ |
| ٣١ | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٤٢ | ١١:٥٩ | ١٤:٥٠ | ١٧:١٤ | ١٨:٤٢ |
تُعرض المواقيت بتوقيت كل مدينة المحلي، مع مراعاة التوقيت الصيفي.