مواقيت الصلاة في دبلن
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغربالإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٠٩ | ٠٥:١٩ | ٠٧:٢٦ | ١٣:١٦ | ١٦:١٧ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٥٥ |
| ٢ | ٠٥:١١ | ٠٥:٢١ | ٠٧:٢٨ | ١٣:١٥ | ١٦:١٥ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٥٢ |
| ٣ | ٠٥:١٣ | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٣٠ | ١٣:١٥ | ١٦:١٣ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٥٠ |
| ٤ | ٠٥:١٥ | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٣٢ | ١٣:١٥ | ١٦:١١ | ١٨:٥٥ | ٢٠:٤٧ |
| ٥ | ٠٥:١٧ | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٣٤ | ١٣:١٤ | ١٦:٠٩ | ١٨:٥٢ | ٢٠:٤٥ |
| ٦ | ٠٥:١٩ | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٣٥ | ١٣:١٤ | ١٦:٠٨ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٤٢ |
| ٧ | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٣٧ | ١٣:١٤ | ١٦:٠٦ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٤٠ |
| ٨ | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٣٩ | ١٣:١٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٣٧ |
| ٩ | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٤١ | ١٣:١٣ | ١٦:٠٢ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٣٥ |
| ١٠ | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٤٣ | ١٣:١٣ | ١٦:٠٠ | ١٨:٤١ | ٢٠:٣٣ |
| ١١ | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٤٤ | ١٣:١٣ | ١٥:٥٩ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٣٠ |
| ١٢ | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٤٦ | ١٣:١٣ | ١٥:٥٧ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٢٨ |
| ١٣ | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٤٨ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٥ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٢٦ |
| ١٤ | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٥٠ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٣ | ١٨:٣١ | ٢٠:٢٣ |
| ١٥ | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٥٢ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٢ | ١٨:٢٩ | ٢٠:٢١ |
| ١٦ | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٥٤ | ١٣:١٢ | ١٥:٥٠ | ١٨:٢٧ | ٢٠:١٩ |
| ١٧ | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٥٥ | ١٣:١١ | ١٥:٤٨ | ١٨:٢٤ | ٢٠:١٧ |
| ١٨ | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥١ | ٠٧:٥٧ | ١٣:١١ | ١٥:٤٦ | ١٨:٢٢ | ٢٠:١٥ |
| ١٩ | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٥٩ | ١٣:١١ | ١٥:٤٥ | ١٨:٢٠ | ٢٠:١٣ |
| ٢٠ | ٠٥:٤٤ | ٠٥:٥٤ | ٠٨:٠١ | ١٣:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٨ | ٢٠:١٠ |
| ٢١ | ٠٥:٤٦ | ٠٥:٥٦ | ٠٨:٠٣ | ١٣:١١ | ١٥:٤١ | ١٨:١٦ | ٢٠:٠٨ |
| ٢٢ | ٠٥:٤٨ | ٠٥:٥٨ | ٠٨:٠٥ | ١٣:١١ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٣ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٣ | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٠ | ٠٨:٠٧ | ١٣:١٠ | ١٥:٣٨ | ١٨:١١ | ٢٠:٠٤ |
| ٢٤ | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠١ | ٠٨:٠٨ | ١٣:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٩ | ٢٠:٠٢ |
| ٢٥ | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٧:١٠ | ١٢:١٠ | ١٤:٣٤ | ١٧:٠٧ | ١٩:٠٠ |
| ٢٦ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٧:١٢ | ١٢:١٠ | ١٤:٣٣ | ١٧:٠٥ | ١٨:٥٩ |
| ٢٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٧ | ٠٧:١٤ | ١٢:١٠ | ١٤:٣١ | ١٧:٠٣ | ١٨:٥٧ |
| ٢٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٧:١٦ | ١٢:١٠ | ١٤:٣٠ | ١٧:٠١ | ١٨:٥٥ |
| ٢٩ | ٠٥:٠٠ | ٠٥:١٠ | ٠٧:١٨ | ١٢:١٠ | ١٤:٢٨ | ١٦:٥٩ | ١٨:٥٣ |
| ٣٠ | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٧:٢٠ | ١٢:١٠ | ١٤:٢٦ | ١٦:٥٧ | ١٨:٥١ |
| ٣١ | ٠٥:٠٣ | ٠٥:١٣ | ٠٧:٢٢ | ١٢:١٠ | ١٤:٢٥ | ١٦:٥٥ | ١٨:٤٩ |
تُعرض المواقيت بتوقيت كل مدينة المحلي، مع مراعاة التوقيت الصيفي.