مواقيت الصلاة في كوالالمبور
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغربالإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٣ | ١٩:٠٦ | ٢٠:١٢ |
| ٢ | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٣ | ١٩:٠٥ | ٢٠:١٢ |
| ٣ | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٤ | ١٩:٠٥ | ٢٠:١٢ |
| ٤ | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٤ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١١ |
| ٥ | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٤ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١١ |
| ٦ | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٤ | ١٩:٠٤ | ٢٠:١١ |
| ٧ | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٤ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٠ |
| ٨ | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٤ | ١٩:٠٣ | ٢٠:١٠ |
| ٩ | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٤ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٤ | ١٩:٠٢ | ٢٠:١٠ |
| ١٠ | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠١ | ١٦:١٥ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٠٩ |
| ١١ | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠١ | ١٦:١٥ | ١٩:٠٢ | ٢٠:٠٩ |
| ١٢ | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠١ | ١٦:١٥ | ١٩:٠١ | ٢٠:٠٩ |
| ١٣ | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٣ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠١ | ١٦:١٥ | ١٩:٠١ | ٢٠:٠٨ |
| ١٤ | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٥ | ١٩:٠١ | ٢٠:٠٨ |
| ١٥ | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٥ | ١٩:٠١ | ٢٠:٠٨ |
| ١٦ | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٥ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٠٨ |
| ١٧ | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٢ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٦ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٠٨ |
| ١٨ | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٦ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٠٧ |
| ١٩ | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٠٧ |
| ٢٠ | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٠٧ |
| ٢١ | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٠٧ |
| ٢٢ | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٩ | ٢٠:٠٧ |
| ٢٣ | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٩ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٤ | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٦ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٥ | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٦ | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٧ | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٨ | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٠٦ |
| ٢٩ | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٦ |
| ٣٠ | ٠٤:٣٠ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٦ |
| ٣١ | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:١٧ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٠٦ |
تُعرض المواقيت بتوقيت كل مدينة المحلي، مع مراعاة التوقيت الصيفي.