مواقيت الصلاة في لشبونة
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغربالإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٥:٤٦ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٢ | ١٣:٢٧ | ١٦:٤٥ | ١٩:١٩ | ٢٠:٤٥ |
| ٢ | ٠٥:٤٧ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٣ | ١٣:٢٧ | ١٦:٤٤ | ١٩:١٨ | ٢٠:٤٣ |
| ٣ | ٠٥:٤٨ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٤ | ١٣:٢٧ | ١٦:٤٣ | ١٩:١٦ | ٢٠:٤٢ |
| ٤ | ٠٥:٤٩ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٥ | ١٣:٢٦ | ١٦:٤٢ | ١٩:١٥ | ٢٠:٤٠ |
| ٥ | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٦ | ١٣:٢٦ | ١٦:٤٠ | ١٩:١٣ | ٢٠:٣٩ |
| ٦ | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٢٦ | ١٦:٣٩ | ١٩:١٢ | ٢٠:٣٧ |
| ٧ | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٢٥ | ١٦:٣٨ | ١٩:١٠ | ٢٠:٣٦ |
| ٨ | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٢٥ | ١٦:٣٧ | ١٩:٠٩ | ٢٠:٣٤ |
| ٩ | ٠٥:٥٤ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٢٥ | ١٦:٣٦ | ١٩:٠٧ | ٢٠:٣٣ |
| ١٠ | ٠٥:٥٥ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤١ | ١٣:٢٥ | ١٦:٣٥ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٣١ |
| ١١ | ٠٥:٥٦ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٢٤ | ١٦:٣٤ | ١٩:٠٤ | ٢٠:٣٠ |
| ١٢ | ٠٥:٥٧ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٢٤ | ١٦:٣٣ | ١٩:٠٣ | ٢٠:٢٨ |
| ١٣ | ٠٥:٥٨ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٢٤ | ١٦:٣٢ | ١٩:٠١ | ٢٠:٢٧ |
| ١٤ | ٠٥:٥٩ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٢٤ | ١٦:٣٠ | ١٩:٠٠ | ٢٠:٢٥ |
| ١٥ | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٢٣ | ١٦:٢٩ | ١٨:٥٨ | ٢٠:٢٤ |
| ١٦ | ٠٦:٠١ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٢٣ | ١٦:٢٨ | ١٨:٥٧ | ٢٠:٢٣ |
| ١٧ | ٠٦:٠١ | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٨ | ١٣:٢٣ | ١٦:٢٧ | ١٨:٥٦ | ٢٠:٢١ |
| ١٨ | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٩ | ١٣:٢٣ | ١٦:٢٦ | ١٨:٥٤ | ٢٠:٢٠ |
| ١٩ | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٥٠ | ١٣:٢٣ | ١٦:٢٥ | ١٨:٥٣ | ٢٠:١٩ |
| ٢٠ | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٥١ | ١٣:٢٢ | ١٦:٢٤ | ١٨:٥١ | ٢٠:١٧ |
| ٢١ | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٥٢ | ١٣:٢٢ | ١٦:٢٣ | ١٨:٥٠ | ٢٠:١٦ |
| ٢٢ | ٠٦:٠٦ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥٣ | ١٣:٢٢ | ١٦:٢٢ | ١٨:٤٩ | ٢٠:١٥ |
| ٢٣ | ٠٦:٠٧ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٥٤ | ١٣:٢٢ | ١٦:٢١ | ١٨:٤٧ | ٢٠:١٤ |
| ٢٤ | ٠٦:٠٨ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٥٥ | ١٣:٢٢ | ١٦:٢٠ | ١٨:٤٦ | ٢٠:١٢ |
| ٢٥ | ٠٥:٠٩ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٢٢ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٥ | ١٩:١١ |
| ٢٦ | ٠٥:١٠ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٠ |
| ٢٧ | ٠٥:١١ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٢١ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٩ |
| ٢٨ | ٠٥:١٢ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢١ | ١٥:١٦ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٨ |
| ٢٩ | ٠٥:١٣ | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٢١ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٧ |
| ٣٠ | ٠٥:١٤ | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠١ | ١٢:٢١ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٦ |
| ٣١ | ٠٥:١٥ | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٢١ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٥ |
تُعرض المواقيت بتوقيت كل مدينة المحلي، مع مراعاة التوقيت الصيفي.