مواقيت الصلاة في بلغراد
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغربالإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٩ | ١٩:٥٣ |
| ٢ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٥٢ |
| ٣ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٥٠ |
| ٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٨ |
| ٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٤١ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٢ | ١٩:٤٦ |
| ٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٠ | ١٩:٤٤ |
| ٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٧ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٨ | ١٩:٤٢ |
| ٨ | ٠٤:٤٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٧ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٦ | ١٩:٤٠ |
| ٩ | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٩ |
| ١٠ | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٧ |
| ١١ | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠١ | ١٩:٣٥ |
| ١٢ | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٩ | ١٩:٣٣ |
| ١٣ | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:٢٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٧ | ١٩:٣١ |
| ١٤ | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٢٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٣٠ |
| ١٥ | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٢٥ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٨ |
| ١٦ | ٠٤:٥٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٢٥ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٦ |
| ١٧ | ٠٥:٠٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٢٥ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٥ |
| ١٨ | ٠٥:٠١ | ٠٥:١١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٩ | ١٩:٢٣ |
| ١٩ | ٠٥:٠٣ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٧ | ١٩:٢٢ |
| ٢٠ | ٠٥:٠٤ | ٠٥:١٤ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٥ | ١٩:٢٠ |
| ٢١ | ٠٥:٠٥ | ٠٥:١٥ | ٠٧:٠١ | ١٢:٢٤ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٨ |
| ٢٢ | ٠٥:٠٦ | ٠٥:١٦ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٧ |
| ٢٣ | ٠٥:٠٨ | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٢٤ | ١٥:١٢ | ١٧:٤١ | ١٩:١٥ |
| ٢٤ | ٠٥:٠٩ | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:١١ | ١٧:٣٩ | ١٩:١٤ |
| ٢٥ | ٠٤:١٠ | ٠٤:٢٠ | ٠٦:٠٧ | ١١:٢٣ | ١٤:١٠ | ١٦:٣٧ | ١٨:١٢ |
| ٢٦ | ٠٤:١١ | ٠٤:٢١ | ٠٦:٠٨ | ١١:٢٣ | ١٤:٠٨ | ١٦:٣٦ | ١٨:١١ |
| ٢٧ | ٠٤:١٢ | ٠٤:٢٢ | ٠٦:٠٩ | ١١:٢٣ | ١٤:٠٧ | ١٦:٣٤ | ١٨:١٠ |
| ٢٨ | ٠٤:١٤ | ٠٤:٢٤ | ٠٦:١١ | ١١:٢٣ | ١٤:٠٦ | ١٦:٣٣ | ١٨:٠٨ |
| ٢٩ | ٠٤:١٥ | ٠٤:٢٥ | ٠٦:١٢ | ١١:٢٣ | ١٤:٠٥ | ١٦:٣١ | ١٨:٠٧ |
| ٣٠ | ٠٤:١٦ | ٠٤:٢٦ | ٠٦:١٣ | ١١:٢٣ | ١٤:٠٤ | ١٦:٣٠ | ١٨:٠٦ |
| ٣١ | ٠٤:١٧ | ٠٤:٢٧ | ٠٦:١٥ | ١١:٢٣ | ١٤:٠٢ | ١٦:٢٨ | ١٨:٠٤ |
تُعرض المواقيت بتوقيت كل مدينة المحلي، مع مراعاة التوقيت الصيفي.