مواقيت الصلاة في بانكوك
| اليوم | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغربالإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٦ |
| ٢ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
| ٣ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٥ |
| ٤ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٤ |
| ٥ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٤ |
| ٦ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
| ٧ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
| ٨ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٢ |
| ٩ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:١١ |
| ١٠ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:١١ |
| ١١ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠١ | ١٩:١٠ |
| ١٢ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٥ | ١٨:٠١ | ١٩:٠٩ |
| ١٣ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٥ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٩ |
| ١٤ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٨ |
| ١٥ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٨ |
| ١٦ | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٧ |
| ١٧ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٧ |
| ١٨ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٦ |
| ١٩ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٠٩ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٦ |
| ٢٠ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٥ |
| ٢١ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٤ |
| ٢٣ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ٢٤ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٤ |
| ٢٥ | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٦ | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٧ | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
| ٢٨ | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٢ |
| ٢٩ | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٢ |
| ٣٠ | ٠٣:٤٣ | ٠٣:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٢ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٢ |
| ٣١ | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢١ | ١٧:٥١ | ١٩:٠١ |
تُعرض المواقيت بتوقيت كل مدينة المحلي، مع مراعاة التوقيت الصيفي.